Doprodej dřevěných podlah, laminátových podlah, vinylových a PVC podlahovin za akční ceny.
Objednávky posílejte na kovar@jsj-sestak.cz nebo volejte na +420 731 610 112.
Aktualizováno 4. 11. 2020.
Nomenklatura |
Název |
Skladem (m2) |
Původní cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/včetně DPH) |
Dekor |
1051141050009 | SF Click 1850 White Loft (0,55 mm) (bílá lišta) | 510,12 m2 | 896 Kč | 598 Kč | 724 Kč |  |
1051141040002 | BW 41146 Black (0,55 mm) | 328,3 m2 | 756 Kč | 190 Kč | 230 Kč |  |
1051141010050 | SF 5502 Dub Americký (0,3 mm) (437) | 171,5 m2 | 496 Kč | 380 Kč | 460 Kč |  |
1051141010051 | SF 5514 Borovice Stříbrná (0,3 mm) (142) | 167 m2 | 496 Kč | 380 Kč | 460 Kč |  |
1051141020011 | AF 41166 Oliva (0,55 mm) (582) | 120,24 m2 | 746 Kč | 490 Kč | 593 Kč |  |
1051181020002 | Design Vinyl Click 3004 tl. 5 mm (0,55 mm) (498) | 96,04 m2 | 750 Kč | 398 Kč | 482 Kč |  |
1051141100007 | XXL Click 6936 Dub Neptune (0,55 mm) (45) | 94,374 m2 | 886 Kč | 440 Kč | 532 Kč |  |
1051141090008 | GRF Click 40025 Dub Medový (0,4 mm) (748) | 79,2 m2 | 799 Kč | 599 Kč | 725 Kč |  |
1051141020003 | AF 2803 Dub Postaršený (0,55 mm) ( 601 ) | 66,8 m2 | 746 Kč | 490 Kč | 593 Kč |  |
1051141050014 | SF Click 1805 Dub Temný (0,55 mm) (753,749) | 47,96 m2 | 896 Kč | 598 Kč | 724 Kč |  |
1051141020013 | AF 2704 Dub Elysée (0,55 mm) (594) | 43,42 m2 | 746 Kč | 490 Kč | 593 Kč |  |
1051141100002 | XXL Click 6996 Dub Venus (0,55 mm) (98) | 40,446 m2 | 886 Kč | 440 Kč | 532 Kč |  |
1051141100004 | XXL Click 6979 Dub Mars (0,55 mm) (104) | 31,458 m2 | 886 Kč | 440 Kč | 532 Kč |  |
1051141100005 | XXL Click 6636 Dub Jupiter (0,55 mm) (102) | 24,717 m2 | 886 Kč | 440 Kč | 532 Kč |  |
1051141090007 | GRF Click 40024 Dub Zámecký (0,4 mm) (Bílá RAL 9010) | 22,96 m2 | 799 Kč | 599 Kč | 725 Kč |  |
1051141050015 | SF Click 1890 Dub Bělený (0,55 mm) (579) | 21,6 m2 | 896 Kč | 598 Kč | 724 Kč |  |
1051141100003 | XXL Click 6693 Dub Earth (0,55 mm) (103, 110) | 17,976 m2 | 886 Kč | 440 Kč | 532 Kč |  |
1051141050006 | SF Click 1505 Douglasie Tmavá (0,55 mm) (468) | 12,96 m2 | 896 Kč | 498 Kč | 603 Kč |  |
1051141020007 | AF 2704 Dub Elysée (0,7 mm) | 10,02 m2 | 746 Kč | 490 Kč | 593 Kč |  |
1051141020015 | AF 5501 Dub Skandinávský (0,55 mm) (579) | 6,68 m2 | 746 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051141010011 | SF 1050 Jasan bílý (0,3 mm, do vyprodání zásob) ( 547 ) | 6,58 m2 | 496 Kč | 180 Kč | 218 Kč |  |
Nomenklatura |
Název |
Skladem (m2) |
Původní cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/včetně DPH) |
Dekor |
1051161010028 | Primero Click 22837 P Dub Vanila (756) | 121,44 m2 | Kč | 598 Kč | 724 Kč |  |
1051161010002 | Primero Click 24270 P Dub Summer (755) | 109,12 m2 | Kč | 598 Kč | 724 Kč |  |
1051161010008 | Primero Click 24840 P Dub Chateau (437) | 79,2 m2 | Kč | 598 Kč | 724 Kč |  |
1051161010039 | Primero 22110 N Borovice Bělená – tl. 2,25 mm (579) | 77,4 m2 | Kč | 380 Kč | 460 Kč |  |
1051161010037 | Primero 24966 N Borovice Postaršená – tl. 2,25 mm (557) | 42,57 m2 | Kč | 380 Kč | 460 Kč |  |
1051161020015 | Ultimo 46837 Q Magic Strip | 32,58 m2 | Kč | 180 Kč | 218 Kč |  |
1051161010014 | Primero Click 24866 P Dub Tasmánský (582) | 26,4 m2 | Kč | 498 Kč | 603 Kč |  |
1051161010004 | Primero Click 24989 P Dub Graphite | 26,4 m2 | Kč | 498 Kč | 603 Kč |  |
1051161020017 | Ultimo 28843 Q Ořech Eden (557) | 18,1 m2 | Kč | 180 Kč | 218 Kč |  |
1051161020027 | Ultimo Stone 46254 M Limestone Dark | 17,35 m2 | Kč | 180 Kč | 218 Kč |  |
1051161010036 | Primero 24840 N Dub Chateau – tl. 2,25 mm (437) | 11,61 m2 | Kč | 198 Kč | 240 Kč |  |
1051161010034 | Primero 24989 N Dub Graphite – tl. 2,25 mm | 11,61 m2 | Kč | 198 Kč | 240 Kč |  |
1051161010032 | Primero 24866 N Dub Tasmánský – tl. 2,25 mm (582) | 7,74 m2 | Kč | 198 Kč | 240 Kč Kč |  |
1051161010024 | Primero Click 22110 P Borovice Bělená (579) | 3,52 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
Nomenklatura |
Název |
Skladem (m2) |
Původní cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/včetně DPH) |
Dekor |
1051011080029 | MAG 60582 Dub country – new click 2017 | 36,6367 m2 | Kč | 250 Kč | 303 Kč |  |
1051011290003 | TRG4 664 Dub Volcano | 36,214 m2 | Kč | 220 Kč | 266 Kč |  |
1051011390004 | DOL Vita 60191 Dub Tanned – 2017 | 33,628 m2 | Kč | 220 Kč | 266 Kč |  |
1051011390003 | DOL Vita 60182 Dub Šedostříbrný – 2017 | 33,628 m2 | Kč | 220 Kč | 266 Kč |  |
1051011180006 | TRX 522 Ipé | 31,502 m2 | Kč | 190 Kč | 230 Kč |  |
1051011100014 | O 468 Dub Prestige – 2015 | 23,782 m2 | Kč | 190 Kč | 230 Kč |  |
1051011060067 | DIP 60468 Dub Prestige – new click 2017 | 23,782 m2 | Kč | 190 Kč | 230 Kč |  |
1051011100009 | O 433 Dub Klubový – 2015 | 19,458 m2 | Kč | 190 Kč | 230 Kč |  |
1051011050015 | GR 595 Dub Victorian PXP zámek | 19,408 m2 | Kč | 190 Kč | 230 Kč |  |
1051011320026 | URB 041 Harlem – 2015 | 17,2408 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011190012 | VDE 625 Jasan Kouřový 4V | 17,1592 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011240005 | CFR 551 Dub universal | 17,152 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011050004 | GR 595 Dub Victorian | 16,982 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011340012 | XPE 756 Jilm Dakota – 2015 | 15,0857 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011030017 | AUS 662 Dub Medový | 15,008 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011340001 | XPE 737 Dub Půlnoční | 14,9688 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011220001 | TSA 503 Dub Crafted | 13,342 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011260002 | PST 642 Limestone Tobacco | 13,097 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011190019 | VDE 624 Jasan Stříbrný 4V – 2015 | 12,972 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011080023 | MAG 697 Dub Tobacco – 2015 | 12,972 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011080025 | MAG 086 Dub Benátský | 12,972 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011060044 | DIP 468 Dub Prestige – 2015 | 12,972 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011240011 | TRAFF 541 Třešeň Tmavá | 12,8694 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011300001 | RG 430 Borovice Michigen | 12,864 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011360031 | VO 624 Jasan Stříbrný – 2015 | 12,011 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011360038 | VO 60052 Dub Garfield – 2017 – 32/AC4 | 12,011 m2 | Kč | 160 Kč | 194 Kč |  |
1051011140006 | TR 429 Mahagon | 11,436 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011060035 | VDE 584 Dub Avenue 4V – 2015 | 10,81 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011060053 | DIP 761 Dub Medový Strip – 2015 | 10,81 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011060051 | DIP 624 Jasan stříbrný – 2015 | 10,81 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011080004 | MAG 558 Dub Smoked | 10,72 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011310009 | STR 702 Suede Wood | 10,1545 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011350018 | DOL 129 Dub Montepulciano | 9,7096 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011220009 | TSA 503 Dub Crafted – 2015 | 9,609 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011360027 | VO 483 Dub Polární – 2015 | 9,6088 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011360002 | VO 316 Dub Chateau | 9,532 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011130025 | SEN 660 Artic wood | 9,532 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011130002 | SEN 330 Buk Medový | 9,532 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011290012 | TRG4 706 Dub Ječmenný | 9,53 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011290007 | TRG4 670 Javor Stanford | 9,53 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011060032 | VDE 544 Ořech Selekt 4V – 2015 | 8,648 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011100013 | O 467 Dub Výběr – 2015 | 8,648 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011080016 | MAG 558 Dub Smoked – 2015 | 8,648 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011060025 | DIP 276 Dub Přírodní | 8,5796 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011060030 | DIP 258 Dub Královský | 8,576 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011160013 | Balterio AUS 544 Ořech selekt | 8,576 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011340006 | XPE 758 Cypřiš Benátská | 8,5536 m2 | Kč | 140 Kč | 170 Kč |  |
1051011160058 | TRQ 60181 Dub Hnědý – 2017 | 7,6872 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011160031 | TRQ 518 Kambala – 2015 | 7,6872 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011320030 | IMP 107 Dub Mississippi | 7,3845 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011050017 | GR 730 Dub Mandlový PXP zámek | 7,2792 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011050011 | GR 672 Dub Burgundy PXP zámek | 7,278 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011050008 | GR 671 Dub Roussillon | 7,278 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011360043 | VO 60079 Dub Lynx – 2017 – 32/AC4 | 7,2066 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011360016 | VO 258 Dub Královský | 7,149 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011133218 | SEN 552 Dub Mansion 32 | 7,149 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011130008 | SEN 431 Dub Avignon | 7,149 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011080018 | MAG 580 Dub Blackfired – 2015 | 6,486 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011060050 | DIP 619 Dub Bílý – 2015 | 6,486 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011060040 | DIP 276 Dub Přírodní – 2015 | 6,486 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011160019 | QVI 908 Dub lipica | 6,4653 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011190006 | VDE 430 Borovice Michiganská 4V | 6,432 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011100006 | O 468 Dub Prestige | 6,432 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011060022 | DIP 624 Jasan stříbrný | 6,432 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011060023 | DIP 619 Dub Bílý | 6,432 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011320006 | IMP 704 Borovice Přístavní | 4,923 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011350004 | DOL 750 Dub Opatský | 4,8548 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011360019 | VO 276 Dub Přírodní – 2015 | 4,8044 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051011133230 | SEN 659 Tornado wood – 2015 | 4,8044 m2 | Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
Nomenklatura |
Název |
Skladem (m2) |
Původní cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/včetně DPH) |
Dekor |
1051211040009 | Chateau 4V 409 Dub Paris ( 582 ) | 61,6 m2 | 499 Kč | 198 Kč | 240 Kč |  |
1051211040007 | Chateau 4V 407 Dub Athens ( 086 ) | 26,4 m2 | 499 Kč | 198 Kč | 240 Kč |  |
1051211040005 | Chateau 4V 405 Dub Bern ( 749 ) | 112,2 m2 | 499 Kč | 198 Kč | 240 Kč |  |
1051211040003 | Chateau 4V 403 Dub London ( 491 ) | 70,4 m2 | 499 Kč | 198 Kč | 240 Kč |  |
1051211040002 | Chateau 4V 402 Dub Vienna ( 908 ) | 37,4 m2 | 499 Kč | 198 Kč | 240 Kč |  |
1051211040001 | Chateau 4V 401 Dub Lisabon ( 908 ) | 77 m2 | 499 Kč | 198 Kč | 240 Kč |  |
1051211030016 | Chateau 308 Dub Malbec ( 594 ) – 2016 | 88,8 m2 | 507 Kč | 185 Kč | 224 Kč |  |
1051211030008 | Chateau 308 Dub Malbec ( 594 ) | 20,088 m2 | 507 Kč | 410 Kč | 496 Kč |  |
1051211030007 | Chateau 307 Dub Shiraz ( 580 ) | 194,184 m2 | 507 Kč | 185 Kč | 224 Kč |  |
1051211030014 | Chateau 306 Dub Toscano ( 537 ) – 2016 | 6,6 m2 | 507 Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051211030013 | Chateau 305 Dub Merlot ( 537 ) – 2016 | 4,44 m2 | 507 Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051211030005 | Chateau 305 Dub Merlot ( 537 ) | 15,624 m2 | 507 Kč | 150 Kč | 182 Kč |  |
1051211030012 | Chateau 304 Dub Montepulciano ( 545 ) – 2016 | 17,76 m2 | 507 Kč | 150 Kč | 182 Kč |  |
1051211030004 | Chateau 304 Dub Montepulciano ( 076 ) | 13,392 m2 | 507 Kč | 150 Kč | 182 Kč |  |
1051211030010 | Chateau 302 Dub Barbaresco ( 690, 108 ) – 2016 | 24,42 m2 | 507 Kč | 185 Kč | 224 Kč |  |
1051211030009 | Chateau 301 Dub Chianti ( 142 ) – 2016 | 6,6599 m2 | 507 Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051211020007 | Villa 203 Dub Budapest ( 557 ) – 2016 | 6,66 m2 | 434 Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
1051211010008 | Cottage 104 Dub Helsinki ( 755 ) – 2016 | 9,88 m2 | 362 Kč | 120 Kč | 145 Kč |  |
1051211010003 | Cottage 103 Dub Prague ( 755, 917 ) | 9,92 m2 | 362 Kč | 120 Kč | 145 Kč |  |
Nomenklatura |
Název |
Skladem (m2) |
Původní cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/včetně DPH) |
Dekor |
1051111020033 | Dub Arctic, kartáčovaný, extrémně matný UV olej, 4V, 5G, 14,5x190x1820 mm | 6,225 m2 | Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051111020041 | Dub Capri, kartáčovaný, extrémně matný UV olej, 4V, 5G, 14,5x190x1820 mm | 375,575 m2 | 1820 Kč | 1280 Kč | 1549 Kč |  |
1051111020031 | Dub Apennines, jemně kartáčovaný+hobl, extrémně matný UV olej, 4V, 5G, 14,5x190x1820 mm | 41,5 m2 | 1860 Kč | 1380 Kč | 1670 Kč |  |
1051111050004 | Ořech Natur 1P mat lak klik V5G,4 m.fase14,5x145x1820mm | 144,053 m2 | 2360 Kč | 1780 Kč | 2154 Kč |  |
1051111020032 | Dub Fitz Roy, hobl+katr, extrémně matný UV olej, 4V, 5G, 14,5x190x1820 mm | 60,175 m2 | 1860 Kč | 1380 Kč | 1670 Kč |  |
1051111020037 | Dub Chevron Rustik kartáčovaný, extrémně matný UV olej, 4V, PaD, 22x240x1450 mm | 29,232 m2 | 2420 Kč | 790 Kč | 956 Kč |  |
1051111020029 | Dub Antique, pískovaný kartáč, extrémně matný UV olej, 4V, 5G, 14,5x190x1820 mm | 6,225 m2 | 1860 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051111020004 | Dub Prima 1P mat lak klik V5G 4 m.fase 14,5x190x1820mm | 8,30 m2 | 1860 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051111020028 | Dub 1P Rustik kartáčovaný, olej, 4 m. fase,klik V5G, 14,5x145x1820 mm | 7,92 m2 | 1420 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051111020001 | Dub Prima 3P mat lak klik V5G 14,5x190x1820mm | 6,225 m2 | 998 Kč | 290 Kč | 351 Kč |  |
1051111020020 | Dub Rustik Solid masiv 1P, olej, 4V, PaD, 18x165x1820mm | 8,407 m2 | 1279 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051111030002 | Hevea Fineline mat lak klik V5G 14,5x145x1820mm | 11,07 m2 | 1248 Kč | 490 Kč | 593 Kč |  |
1051111060001 | Teak 3P mat lak klik V5G 14,5x190x1820mm | 41,50 m2 | 1398 Kč | 690 Kč | 835 Kč |  |
1051111050005 | Ořech Natur 1P mat lak klik V5G,bez fase14,5x145x1820mm | 9,498 m2 | 2360 Kč | 590 Kč | 714 Kč |  |
Nomenklatura |
Název |
Skladem (m2) |
Původní cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/včetně DPH) |
Dekor |
1051101100056 | Woodlink Colour, Dub Alpine Vintage Natur/Rustik, 10,8x175x1285 mm, jemný kartáč, mikro 4V, G5 | 93,081 m2 | 1380 Kč | 890 Kč | 1077 Kč |  |
1051101100086 | Woodlink Style, Dub Opal Natur, 10,8x140x1285 mm, jemný kartáč, mikro 4V, G5 | 24,817 m2 | 1420 Kč | 690 Kč | 835 Kč |  |
1051101100067 | Woodlink Colour, Dub Gravely Natur/Rustik, 10,8x175x1285 mm, jemný kartáč, mikro 4V, G5 | 21,584 m2 | 1380 Kč | 690 Kč | 835 Kč |  |
1051101030189 | 3vr. Dub 5G 15x165x1800 Rustik Olej bílý Kartáč | 16,038 m2 | 1280 Kč | 590 Kč | 714 Kč |  |
1051101030251 | 3vr. Dub Antico Crema 15x190x2200, kartáč, mat. bílý lak, 5G | 15,048 m2 | 1539 Kč | 490 Kč | 593 Kč |  |
1051101100063 | Woodlink Style, Dub Moonstone Natur, 10,8x175x1285 mm, jemný kartáč, mikro 4V, G5 | 14,839 m2 | 1420 Kč | 590 Kč | 714 Kč |  |
1051101100034 | Woodlink Style, Dub Opal Natur, 10,8x175x1285 mm, jemný kartáč, mikro 4V, G5 | 12,141 m2 | 1420 Kč | 590 Kč | 714 Kč |  |
1051101030134 | 3vr. Dub Kouřový Natur, 15x160x2160, kartáč, přír.olej, mikro 4V, PaD | 10,35 m2 | 1404 Kč | 590 Kč | 714 Kč |  |
1051101030318 | 3vr. Dub Natur 14x165x2000 přír. olej, kartáč, mikro 4V, nášlap 2,5 mm, 5G | 7,92 m2 | 1320 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051101100036 | Woodlink, Dub rustik 10,8x175x1800 mm, jemný kartáč, přírodní olej/vosk,mikro 4V, G5 | 7,56 m2 | 1180 Kč | 390 Kč | 471 Kč |  |
1051101100006 | Woodlink, Dub natur/rustik, 11x185x1285 mm, jemný kartáč, lak Panna ,mikro 4V, Toploc | 7,13 m2 | 1180 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051101030289 | 3vr. Dub Natur 15x190x2000 bílý olej 13%, kartáč, mikro 4V, 5G | 6,84 m2 | 1480 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051101030353 | 3vr. Dub 5G 15x190x1100 Natur kartáč, přír. olej KRÁTKÝ FORMÁT (8 prken) | 6,688 m2 | 1320 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051101030347 | 3vr. Dub 5G 14x165x1100 Rustik kartáč, přír. olej, nášlap 2,5 mm KRÁTKÝ FORMÁT | 6,534 m2 | 1090 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051101030224 | 3vr. Dub PaD 15x190x1800 Natur, HOCOstyle Obsidian | 6,156 m2 | 1622 Kč | 390 Kč | 472 Kč |  |
1051101100044 | Woodlink Colour, Dub Smoky Natur/Rustik, 10,8x175x1800 mm, jemný kartáč, mikro 4V, G5 | 5,67 m2 | 1520 Kč | 290 Kč | 351 Kč |  |
1051101030370 | 2vr. Prestigediele, Dub Natur 10,8x120x1200, přírodní olej | 5,616 m2 | 1490 Kč | 290 Kč | 351 Kč |  |
1051101030339 | 3vr. Dub 5G 15x165x1100 Natur kartáč, přír. olej KRÁTKÝ FORMÁT | 5,445 m2 | 1320 Kč | 290 Kč | 351 Kč |  |
1051101100076 | Woodlink Colour, Dub Beach Natur, 10,8x175x1285 mm, jemný kartáč, mikro 4V, G5 | 5,396 m2 | 1420 Kč | 290 Kč | 351 Kč |  |
1051101030099 | 3vr. Dub TOPLOC 15x165x1800 Natur, bílý olej, Kartáč, | 5,346 m2 | 1320 Kč | 290 Kč | 351 Kč |  |
1051101030136 | 3vr. Dub Kouřový Natur, 15x175x2170, kartáč, přír.olej, mikro 4V, PaD | 4,556 m2 | 1404 Kč | 290 Kč | 351 Kč |  |
1051101030349 | 3vr. Dub 5G 15x190x900 Rustik kartáč, bílý olej 7% KRÁTKÝ FORMÁT | 4,104 m2 | 1180 Kč | 290 Kč | 351 Kč |  |
1051101100085 | Woodlink, Dub natur, 10,8x140x1285 mm, jemný kartáč, přír.olej/vosk,mikro 4V, G5 | 3,237 m2 | 1080 Kč | 190 Kč | 230 Kč |  |
1051101100029 | Woodlink, Dub rustik 10,8x175x1285 mm, jemný kartáč, přírodní olej/vosk,mikro 4V, G5 | 2,698 m2 | 996 Kč | 190 Kč | 230 Kč |  |
1051101100079 | Woodlink, Dub Objekt (Natur/Rustik) 10,3x150x1255 mm,jm. kartáč,přír.olej/vosk,mikro 4V,G5 | 2,26 m2 | 996 Kč | 190 Kč | 230 Kč |  |
1051101030299 | 3vr. Dub 5G 15x165x2000 Natur, bílý olej, kartáč | 1,98 m2 | 1380 Kč | 90 Kč | 109 Kč |  |
Nomenklatura |
Název |
Skladem (m2) |
Původní cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/bez DPH) |
Výprodejová cena (m2/včetně DPH) |
Dekor |
1051241070016 | Blacktex 808 Dub Las Vegas (2,8/0,4 mm) – 4 m/30 m (104) | 113,56 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241020029 | Object 606 Červená (2,4/0,6 mm) – 4 m/30 m | 70,0 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241070067 | Blacktex 808 Dub Las Vegas (2,8/0,4 mm) – 4 m/30 m (104) | 62,4 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241070082 | Blacktex 804 Dub San Francisco (2,8/0,4 mm) – 2 m/30 m (77) | 60,0 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241070029 | Blacktex 804 Dub San Francisco (2,8/0,4 mm) – 4 m/30 m (77) | 52,4 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241070063 | Blacktex 807 Dub Toronto (2,8/0,4 mm) – 2 m/30 m (104) | 45,2 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241070030 | Blacktex 805 Dub Los Angeles (2,8/0,4 mm) – 2 m/30 m (45) | 42,8 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241060052 | Bestgreen 407 Dub Thyme (3,1/0,4 mm) – 2 m/30 m (bílá RAL 9010) | 33,9 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241030136 | Bestseller 703 Dub Zámecký (2,5/0,7 mm) – 2 m/30 m (2137) | 25,0 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241020012 | Object 606 Červená (2,4/0,6 mm) – 4 m/30 m | 25,0 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |
1051241010046 | Comfort 309 Dub Elegant (3,2/0,3 mm) – 2 m/30 m (2157) | 16,7 m2 | Kč | 140 Kč | 169 Kč |  |